<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Titik Balik</title>
	<atom:link href="http://novi.lv/2007/05/15/titik-balik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://novi.lv/2007/05/15/titik-balik/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 May 2011 08:34:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Novi</title>
		<link>http://novi.lv/2007/05/15/titik-balik/#comment-208</link>
		<dc:creator>Novi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 07:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novi.lv/2007/05/15/titik-balik/#comment-208</guid>
		<description>Mmm tapi kan kalo hot money at any time bisa cabut dari republik ini. Kecuali aliran dana itu masuk langsung ke sektor riil, contoh gampangnya sih bangun pabrik di sini. Nyerap tenaga kerja iya, naikin perkapita income iya juga. Kalo dibilang indikasi kepercayaan sih masih meragukan ya, mereka ini cuman nyari return yang menggiurkan, mana kala return yang dihasilkan gak lagi tinggi, mereka akan kabur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmm tapi kan kalo hot money at any time bisa cabut dari republik ini. Kecuali aliran dana itu masuk langsung ke sektor riil, contoh gampangnya sih bangun pabrik di sini. Nyerap tenaga kerja iya, naikin perkapita income iya juga. Kalo dibilang indikasi kepercayaan sih masih meragukan ya, mereka ini cuman nyari return yang menggiurkan, mana kala return yang dihasilkan gak lagi tinggi, mereka akan kabur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nova</title>
		<link>http://novi.lv/2007/05/15/titik-balik/#comment-207</link>
		<dc:creator>Nova</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 12:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novi.lv/2007/05/15/titik-balik/#comment-207</guid>
		<description>Seberapa besar sih hot money yg mengalir ke Indonesia? :)Kan ada juga yg mengatakan itu sebagai indikator mulai masuknya investasi jangka panjang (kepercayaan)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seberapa besar sih hot money yg mengalir ke Indonesia? <img src='http://novi.lv/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Kan ada juga yg mengatakan itu sebagai indikator mulai masuknya investasi jangka panjang (kepercayaan)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

